Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 28.08.2025. Время формирования - 09:30:02. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент технологических процессов производства молока и молочных продуктов (с оплатой) | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология с основами экологии / Биология |
Русский язык |
Математика в профессиональной деятельности / Общая химия / Математика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Согласие на зачисление | Приоритет с учетом основного и высшего! |
||
1 | 176-765-704 22 | 220 | 212 | 78 | 57 | 77 | 8 | 2 | |||||
2 | 149-801-651 84 | 190 | 185 | 56 | 83 | 46 | 5 | 2 | |||||
3 | 177-074-238 84 | 175 | 175 | 50 | 57 | 68 | 0 | 3 | |||||
4 | 146-899-543 36 | 163 | 158 | 45 | 60 | 53 | 5 | 3 | |||||
5 | 176-378-736 23 | 183 | 180 | 56 | 66 | 58 | 3 | 7 | |||||
6 | 148-402-813 57 | 171 | 161 | 38 | 72 | 51 | 10 | 8 | |||||
7 | 200-609-691 26 | 106 | 98 | 41 | 57 | 8 | 3 |